Estoque
- ATEGO 2426 6X2 R$ 548.000 2022 | 22000 km
- ATEGO 2430 8X2 * C/ BAÚ FRIGORÍFICO * R$ 500.000 2015/2016 | 834000 km
- ATEGO 3030 8X2 * C/ BAÚ FRIGORÍFICO * R$ 700.000 2021 | 389000 km
- ATEGO 3030 8X2 * C/ BAÚ FRIGORÍFICO * R$ 658.000 2020 | 430000 km
- BAÚ FURGÃO RANDON 28 PALLETS R$ 158.000 2022
- BAÚ SIDER FACCHINI R$ 165.000 2021
- BAÚ SIDER FACCHINI R$ 165.000 2021
- BAÚ SIDER IBIPORÃ R$ 145.000 2019
- BAÚ SIDER IBIPORÃ R$ 145.000 2018/2019
- CONJUNTO FH 540 GLOBETROTTER 2024 + RODOCAÇAMBA RANDON 2023 R$ 1.230.000 2023/2024 | 83000 km
- CONSTELLATION 24.280 6X2 R$ 548.000 2022/2023 | 44000 km
- CONSTELLATION 24.280 6X2 R$ 548.000 2022/2023 | 52000 km
- CONSTELLATION 24.280 6X2 R$ 548.000 2022/2023 | 39000 km
- CONSTELLATION 24.280 6X2 R$ 548.000 2022/2023 | 29000 km
- CONSTELLATION 24.280 6X2 R$ 440.000 2021/2022 | 296000 km
- CONSTELLATION 30.330 8X2 * C/ BAÚ FRIGORÍFICO * R$ 720.000 2021/2022 | 371000 km
- FH 460 GLOBETROTTER 6X2 R$ 770.000 2023 | 197000 km
- FH 460 GLOBETROTTER 6X2 R$ 770.000 2023 | 195000 km
- FH 540 GLOBETROTTER 6X4 * CABINE EC PLUS * R$ 850.000 2023/2024 | 107000 km
- FH 540 GLOBETROTTER 6X4 * CABINE EC PLUS * R$ 850.000 2023/2024 | 93000 km
- FH 540 GLOBETROTTER 6X4 * CABINE EC PLUS * R$ 850.000 2023/2024 | 86000 km
- FH 540 GLOBETROTTER 6X4 * CABINE LC * R$ 750.000 2021/2022 | 228000 km
- FH 540 GLOBETROTTER 6X4 * CABINE LC * R$ 750.000 2021/2022 | 213000 km
- FRIGORÍFICA NIJU 28 PALLETS R$ 215.000 2011/2012