Estoque
- R 450 6X2 R$ 700.000 2022 | 220000 km
- R 450 6X2 R$ 700.000 2021/2022 | 215000 km
- R 500 6X4 R$ 725.000 2022/2023 | 253000 km
- R 540 6X4 R$ 700.000 2020/2021 | 466000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2021/2022 | 238000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2021/2022 | 219000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2022 | 238000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2022/2023 | 112000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2021/2022 | 283000 km
- R 540 6X4 R$ 725.000 2021/2022 | 230000 km
- R 540 6X4 65 ANOS R$ 799.000 2022/2023 | 205000 km
- R 560 6X4 C/ RETARDER * SUPER * R$ 860.000 2022/2023 | 168000 km
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 248.000 2022
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 335.000 2023
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 328.000 2023
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 335.000 2023
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 328.000 2023
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 335.000 2023
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 328.000 2023
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 328.000 2023
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 328.000 2023
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 328.000 2023
- S 450 6X2 R$ 710.000 2021 | 391000 km
- TANQUE INOX TÉRMICO - 39.000 L R$ 290.000 2021