Estoque
- R 540 6X4 R$ 700.000 2021 | 397000 km
- R 540 6X4 R$ 755.000 2022 | 238000 km
- R 540 6X4 R$ 780.000 2022/2023 | 112000 km
- R 540 6X4 R$ 778.000 2021/2022 | 283000 km
- R 540 6X4 R$ 755.000 2021/2022 | 230000 km
- R 540 6X4 R$ 700.000 2021 | 270000 km
- R 500 6X4 R$ 770.000 2022/2023 | 253000 km
- R 450 6X2 C/ RETARDER R$ 770.000 2022/2023 | 266000 km
- R 450 6X2 C/ RETARDER R$ 650.000 2021 | 380000 km
- R 450 6X2 C/ RETARDER R$ 770.000 2022/2023 | 278000 km
- R 450 6X2 R$ 725.000 2021/2022 | 223000 km
- R 450 6X2 R$ 725.000 2021/2022 | 205000 km
- R 450 6X2 R$ 725.000 2021/2022 | 215000 km
- R 450 6X2 R$ 725.000 2021/2022 | 220000 km
- R 450 6X2 R$ 725.000 2021/2022 | 197000 km
- R 450 6X2 R$ 725.000 2021/2022 | 247000 km
- R 450 6X2 R$ 725.000 2021/2022 | 246000 km
- R 450 6X2 R$ 680.000 2021/2022 | 203000 km
- R 450 6X2 R$ 680.000 2021/2022 | 516000 km
- FRIGORÍFICA NIJU 28 PALLETS R$ 215.000 2011/2012
- FH 540 GLOBETROTTER 6X4 * CABINE LC * R$ 780.000 2021/2022 | 228000 km
- FH 540 GLOBETROTTER 6X4 * CABINE LC * R$ 780.000 2021/2022 | 213000 km
- FH 540 GLOBETROTTER 6X4 * CABINE EC PLUS * 2023/2024 | 107000 km
- FH 540 GLOBETROTTER 6X4 * CABINE EC PLUS * 2023/2024 | 93000 km