Estoque
- FH 540 GLOBETROTTER 6X4 * CABINE LC * R$ 780.000 2021/2022 | 228000 km
- FH 540 GLOBETROTTER 6X4 * CABINE LC * R$ 780.000 2021/2022 | 213000 km
- ATEGO 3030 8X2 * C/ BAÚ FRIGORÍFICO * R$ 700.000 2021 | 389000 km
- VM 330 8X2 R$ 430.000 2021 | 493000 km
- CONSTELLATION 24.280 6X2 R$ 440.000 2021/2022 | 296000 km
- S 450 6X2 R$ 748.000 2021 | 391000 km
- R 450 6X2 R$ 680.000 2021/2022 | 203000 km
- S 450 6X2 R$ 748.000 2021 | 415000 km
- R 450 6X2 R$ 680.000 2021/2022 | 516000 km
- R 540 6X4 R$ 778.000 2021/2022 | 283000 km
- R 540 6X4 R$ 755.000 2021/2022 | 230000 km
- R 540 6X4 R$ 700.000 2021 | 270000 km
- R 540 6X4 R$ 800.000 2022/2023 | 63000 km
- R 450 6X2 C/ RETARDER R$ 770.000 2022/2023 | 266000 km
- R 450 6X2 C/ RETARDER R$ 770.000 2022/2023 | 278000 km
- ATEGO 2426 6X2 R$ 548.000 2022 | 22000 km
- CONSTELLATION 24.280 6X2 R$ 548.000 2022/2023 | 44000 km
- CONSTELLATION 24.280 6X2 R$ 548.000 2022/2023 | 52000 km
- BAÚ FURGÃO RANDON 28 PALLETS R$ 158.000 2022
- R 540 6X4 65 ANOS R$ 850.000 2022/2023 | 205000 km
- RODOCAÇAMBA C/ DOLLY R$ 248.000 2022
- R 540 6X4 R$ 755.000 2022 | 238000 km
- CONSTELLATION 24.280 6X2 R$ 548.000 2022/2023 | 39000 km
- CONSTELLATION 24.280 6X2 R$ 548.000 2022/2023 | 29000 km